Região Valores Portaria 369
(EPI, Alimentos idosos e Execução de ações socioassistenciais)
Pagos portaira 378
(manutenção e expanção serviços)
Portaria 468
(atendimento migrantes)
Total Repassado
Municípios e DF
Norte R$ 43.921.365,00 R$ 133.462.579,51 R$ 4.495.200,00 R$ 181.879.144,51
Nordeste R$ 177.813.810,00 R$ 522.618.393,68 R$ 1.485.600,00 R$ 181.879.144,51
Sudeste R$ 403.133.100,00 R$ 480.552.310,79 R$ 240.000,00 R$ 883.925.410,79
Sul R$ 181.446.945,00 R$ 236.992.666,66 R$ 1.200.000,00 R$ 419.639.611,66
Centro-Oeste R$ 91.599.570,00 R$ 120.492.983,01 R$ 0,00 R$ 212.092.553,01
Brasil R$ 897.914.790,00 R$ 1.494.118.933,65 R$ 7.420.800,00 R$ 2.399.454.523,65
Fonte: registros administrativos SNAS