Municípios atendidos pelo projeto piloto
Município | População | IDH |
Araci | 47.584 | 0.557 |
Boa Nova | 20.544 | 0.564 |
Boquira | 22.121 | 0.638 |
Central | 16.792 | 0.614 |
Chorrochó | 10.171 | 0.589 |
Iaçú | 28.501 | 0.592 |
Ibitiara | 14.443 | 0.656 |
Lajedo do Taboca | 8.100 | 0.624 |
Marcionílio Souza | 10.775 | 0.600 |
Oliveira dos Brejinhos | 21.670 | 0.647 |
Pindaí | 15.494 | 0.641 |
Quijingue | 26.376 | 0.526 |
Ribeirão do Largo | 15.303 | 0.568 |
IDH com base em dados da PNUD de 2000.






