Mais de 289 mil famílias terão pagamento do Bolsa Família antecipado em MG
10/01/2012 14:30
Benefício será liberado a partir do dia 18 para 104 municípios mineiros que decretaram estado de emergência por causa das enchentes, independentemente do escalonamento por número de inscrição. O dispêndio total supera os R$ 33 milhões. Em fevereiro, os beneficiários podem fazer o saque dia 14
Brasília, 10 - Subiu para 104 o número de municípios de Minas Gerais que tiveram antecipados, para o próximo dia 18, os pagamentos dos benefícios do Bolsa Família referentes ao mês de janeiro. Em fevereiro, o saque está previsto para o dia 14. Essa medida visa atender os beneficiários que moram nas cidades que se declararam em situação de emergência devido às enchentes. Ao todo, segundo dados de dezembro de 2011, serão pagos R$ 33.399.771 para 289.453 mil famílias.
Segundo o coordenador-geral de Logística de Pagamentos de Benefícios do MDS, Gustavo Camilo, a previsão é que esse número aumente. “Oficialmente trabalhamos com 104 municípios [em situação de emergência], mas temos a informação de 116 com decreto oficial. Estamos aguardando os documentos para iniciar o processo de antecipação.”
Camilo destaca que os pedidos de antecipação devem ser encaminhados pelas prefeituras às secretarias estaduais de Assistência Sociais. Elas são encarregadas de formalizar o pedido para antecipar o pagamento do benefício. “Conforme recebemos dos estados a relação dos municípios com decreto oficial de declaração de emergência, adotamos novas ações.”
Perda - Beneficiários que perderam seus cartões e documentos pessoais podem procurar as prefeituras para emissão de Declaração Especial de Pagamento, que permitirá o saque em agência bancária. Ela é um documento de caráter provisório emitido quando ocorre situação de emergência. Por meio da declaração, será permitido somente o pagamento do benefício do mês a que se refere.
Na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) já havia antecipado a data de pagamento do Bolsa Família em 71 municípios mineiros por causa das enchentes.
Fernanda Lattarulo
Ascom/MDS
(61) 3433-1021
www.mds.gov.br/saladeimprensa
| MUNICÍPIO | Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS | BOLSA FAMÍLIA - MONTANTE EM BENEFÍCIOS (R$) - |
| ABRE CAMPO | 1.212 | 135.552,00 |
| ACAIACA | 440 | 49.222,00 |
| ALAGOA | 261 | 27.664,00 |
| ALPERCATA | 765 | 91.224,00 |
| ALVINÓPOLIS | 1.257 | 136.088,00 |
| ARAPONGA | 843 | 94.160,00 |
| BARRA LONGA | 706 | 81.778,00 |
| BELO HORIZONTE | 69.710 | 8.295.602,00 |
| BELO VALE | 587 | 65.762,00 |
| BRASÍLIA DE MINAS | 4.192 | 523.146,00 |
| BRAÚNAS | 545 | 63.378,00 |
| BRUMADINHO | 1.601 | 176.142,00 |
| BURITIZEIRO | 3.176 | 398.518,00 |
| CAPUTIRA | 1301 | 155.402,00 |
| CATAGUASES | 3188 | 320.878,00 |
| CIPOTÂNEA | 896 | 106.300,00 |
| CLARO DOS POÇÕES | 1.114 | 129.598,00 |
| CONCEIÇÃO DO PARÁ | 341 | 38.038,00 |
| CONGONHAS | 1.903 | 221.838,00 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 3.780 | 421.358,00 |
| CONSELHEIRO PENA | 1571 | 176.376,00 |
| CONTAGEM | 22092 | 2.580.690,00 |
| DIVINÓPOLIS | 4688 | 458.192,00 |
| DOM JOAQUIM | 591 | 72.896,00 |
| DONA EUZÉBIA | 240 | 21.432,00 |
| ENTRE RIO DE MINAS | 1103 | 122.726,00 |
| ESMERALDAS | 4876 | 552.198,00 |
| ESPERA FELIZ | 2.250 | 264.548,00 |
| FARIA LEMOS | 295 | 34.810,00 |
| FLORESTAL | 304 | 35.594,00 |
| FORMIGA | 2.340 | 252.340,00 |
| GUARACIABA | 1.296 | 148.578,00 |
| GUIDOVAL | 418 | 45.594,00 |
| GUIRICEMA | 714 | 71.796,00 |
| IBIRITÉ | 8.041 | 941.434,00 |
| ITABIRITO | 1.179 | 125.320,00 |
| ITAMARANDIBA | 4.141 | 524.996,00 |
| ITANHOMI | 1.277 | 148.646,00 |
| ITUMIRIM | 476 | 50.292,00 |
| JACINTO | 1.815 | 207.544,00 |
| JECEABA | 567 | 61.179,00 |
| JOANÉSIA | 521 | 59.884,00 |
| JOÃO MONLEVADE | 2.955 | 332.290,00 |
| JOÃO PINHEIRO | 2.804 | 324.312,00 |
| JUATUBA | 1.590 | 194.564,00 |
| LAMIM | 399 | 47.662,00 |
| LEOPOLDINA | 3.177 | 341.894,00 |
| LIMA DUARTE | 1.243 | 133.844,00 |
| MARIANA | 2.995 | 379.480,00 |
| MÁRIO CAMPOS | 564 | 61.446,00 |
| MATHIAS LOBATO | 558 | 66.512,00 |
| MESQUITA | 567 | 66.698,00 |
| MIRAÍ | 855 | 97896 |
| MOEDA | 313 | 34.798,00 |
| OURO PRETO | 3.191 | 365.636,00 |
| PARÁ DE MINAS | 1.936 | 218.404,00 |
| PASSABEM | 141 | 16.770,00 |
| PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 393 | 37.404,00 |
| PAULISTAS | 583 | 81.294,00 |
| POÇO FUNDO | 658 | 72.730,00 |
| PONTE NOVA | 3.403 | 351.430,00 |
| RAPOSOS | 572 | 59.654,00 |
| RAUL SOARES | 2.469 | 260.196,00 |
| RIO CASCA | 1370 | 161722 |
| RIO ESPERA | 679 | 80.106,00 |
| SANTA FÉ DE MINAS | 471 | 5.4580,00 |
| SANTA RITA DE JACUTINGA | 510 | 57.564,00 |
| SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO | 152 | 19.510,00 |
| SÃO DOMINGOS DO PRATA | 1.198 | 131.152,00 |
| SÃO JOÃO DA MATA | 188 | 21.412,00 |
| SÃO JOÃO DO ORIENTE | 748 | 80.956,00 |
| SÃO JOÃO EVANGELISTA | 1.786 | 221.152,00 |
| SÃO PEDRO DOS FERROS | 603 | 64.026,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 298 | 32.094,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 117 | 13.586,00 |
| SARDOÁ | 586 | 72.640,00 |
| SENADOR FIRMINO | 713 | 85.244,00 |
| SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 652 | 86.102,00 |
| SETUBINHA | 1.692 | 233.794,00 |
| TARUMIM | 1.768 | 201.330,00 |
| TIMÓTEO | 2.826 | 302.170,00 |
| TUMIRITINGA | 740 | 87.964,00 |
| UBÁ | 4.266 | 423.980,00 |
| VESPASIANO | 4.802 | 558.108,00 |
| VIÇOSA | 3.703 | 434.556,00 |
| VIEIRAS | 296 | 33.510,00 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO | 2.199 | 232.276,00 |
| OLIVEIRA | 1.779 | 188.126,00 |
| MURIAE | 5.461 | 568.198,00 |
| ERVALIA | 1.848 | 201.118,00 |
| SAO GERALDO | 686 | 78.266,00 |
| MATIPO | 1.959 | 242.108,00 |
| RIO DOCE | 197 | 22.812,00 |
| ASTOLFO DUTRA | 658 | 67.340,00 |
| CAMPO BELO | 3.224 | 342.884,00 |
| CARMOPOLIS DE MINAS | 760 | 84.628,00 |
| VARZEA DA PALMA | 3.200 | 348.092,00 |
| PAULA CANDIDO | 834 | 96.806,00 |
| MONTES CLAROS | 23.817 | 2.764.880,00 |
| JEQUERI | 1.213 | 140.618,00 |
| BALDIM | 675 | 77.880,00 |
| CANAA | 368 | 43.216,00 |
| ITAGUARA | 515 | 52.694,00 |
| BETIM | 19.917 | 2.356.944,00 |
| TOTAL | 289.453 | 33.399.771,00 |






