MDS começa a pagar reajuste do Bolsa Família
Serão transferidos, até 30 de setembro, mais de R$ 1,1 bilhão a cerca de 11,9 milhões de famílias atendidas. O Governo Federal decidiu reajustar os benefícios para manter o poder de compra da população atendida e reforçar a distribuição de renda entre as famílias brasileiras.
O reajuste do benefício do Bolsa Família começa a ser pago, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), nesta quinta-feira (17/9). Todas as famílias vão receber os valores corrigidos em 10%, o que significa R$ 99,1 milhões a mais em relação ao pagamento de agosto. Serão transferidos, até 30 de setembro, mais de R$ 1,1 bilhão a cerca de 11,9 milhões de famílias atendidas. O Governo Federal decidiu reajustar os benefícios para manter o poder de compra da população atendida e reforçar a distribuição de renda entre as famílias brasileiras. Os novos valores incorporam 6% de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), entre julho de 2008 e junho de 2009, mais 4% de ganho real, destinados a consolidar a estratégia de redução das desigualdades individuais e regionais.
Com a correção, o benefício médio passa de R$ 86,00 para R$ 95,00. “O reajuste protege o poder de compra das pessoas mais pobres, mantendo aquecido o mercado interno, o que ajuda diretamente as pequenas economias, barrando o ciclo da crise”, afirma o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias.
As medidas foram definidas por meio do decreto presidencial 6.917, publicado no Diário Oficial da União de 31 de julho e de acordo com o previsto no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Com a recomposição, o benefício básico, pago às famílias com renda familiar de até R$ 70 por pessoa, subirá de R$ 62,00 para R$ 68,00. Já o benefício variável (pago de acordo com o número de crianças) passará de R$ 20,00 para R$ 22,00 e o recurso vinculado aos adolescentes de R$ 30 para R$ 33,00. Os dois benefícios variáveis são pagos a toda população cadastrada que se enquadra no perfil do programa (renda mensal de até R$ 140,00 per capita), mas são limitados a três crianças e a dois adolescentes por família. E todos precisam cumprir as condicionalidades do Bolsa Família: freqüência escolar de 85% das aulas para alunos dos 6 aos 15 anos; de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos; vacinação infantil e acompanhamento do pré-natal.
Com a alteração, o valor mínimo vai de R$ 20,00 para R$ 22,00 e o máximo de R$ 182,00 para R$ 200,00. Presente em 11,9 milhões de domicílios pobres de todos os Municípios brasileiros, o Bolsa Família é usado, especialmente, na aquisição de alimentos, material escolar, medicamentos e vestuário. O programa é considerado um eficaz instrumento para redução gradual das desigualdades regionais. Do total de famílias atendidas em setembro de 2009, mais de 5,9 milhões residem na região Nordeste e cerca de 1,2 milhão na região Norte, áreas que concentram pobreza no Brasil (Veja quadro abaixo com dados regionais e estaduais).
Cálculos realizados pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS, considerando a estimativa de beneficiários e o percentual de recomposição dos valores, indicam que o reajuste poderá contribuir com a redução do Índice de Gini do Brasil em 2,37% e com 30% da queda no número de famílias extremamente pobres.
Esse é o terceiro reajuste dos valores em quase seis anos de execução do programa, que serão completados em 20 de outubro. A primeira recomposição nos valores do Bolsa Família de 18,25 % ocorreu em agosto de 2007. Em julho do ano passado, o reajuste foi de 8%. E neste ano chegou a 10%. O critério de renda para ingresso no programa passou de R$ 100 para R$ 120, em 2006. Em abril de 2009, houve outra revisão de R$ 120,00 para R$ 137,00, mas esse valor para caracterização de famílias pobres se mostrou ineficaz operacionalmente, sendo alterado novamente para R$ 140,00. Outra mudança no Bolsa Família foi a inclusão do benefício vinculado ao adolescente de 16 e 17 anos, em março de 2008, com o objetivo de fazer com que os jovens continuem na escola. São atendidos pelo programa quase dois milhões de adolescentes nessa faixa etária.
Para entender o Bolsa Família: |
Roseli Garcia
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME |
|
| ||||||||
SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Dados do Programa Bolsa Família - agosto e setembro/2009 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
UF | AGOSTO | SETEMBRO | Comparação Setembro/Agosto (R$) | % de Acréscimo | ||||||
| Famílias | Valor (R$) | Famílias | Valor (R$) |
|
| ||||
Total Geral | 12.015.358 | 1.030.024.152,00 | 11.936.845 | 1.129.222.407,00 | 99.198.255,00 | 100,00% | ||||
AC | 58.073 | 5.669.742,00 | 57.464 | 6.187.180,00 | 517.438,00 | 0,52% | ||||
AL | 388.496 | 34.671.800,00 | 386.805 | 38.198.664,00 | 3.526.864,00 | 3,56% | ||||
AM | 253.967 | 24.966.050,00 | 253.280 | 27.598.515,00 | 2.632.465,00 | 2,65% | ||||
AP | 43.438 | 4.350.059,00 | 43.312 | 4.784.348,00 | 434.289,00 | 0,44% | ||||
BA | 1.539.133 | 137.316.782,00 | 1.521.974 | 149.935.798,00 | 12.619.016,00 | 12,72% | ||||
CE | 927.719 | 82.382.394,00 | 919.995 | 90.035.192,00 | 7.652.798,00 | 7,71% | ||||
DF | 78.643 | 6.094.593,00 | 79.055 | 6.755.152,00 | 660.559,00 | 0,67% | ||||
ES | 188.517 | 14.885.560,00 | 186.325 | 16.163.786,00 | 1.278.226,00 | 1,29% | ||||
GO | 296.638 | 22.978.865,00 | 298.525 | 25.536.531,00 | 2.557.666,00 | 2,58% | ||||
MA | 816.310 | 77.805.681,00 | 814.298 | 85.777.117,00 | 7.971.436,00 | 8,04% | ||||
MG | 1.093.654 | 86.140.937,00 | 1.078.315 | 93.345.495,00 | 7.204.558,00 | 7,26% | ||||
MS | 123.386 | 9.811.480,00 | 124.459 | 10.872.840,00 | 1.061.360,00 | 1,07% | ||||
MT | 160.279 | 12.612.593,00 | 160.815 | 13.987.747,00 | 1.375.154,00 | 1,39% | ||||
PA | 620.183 | 60.483.368,00 | 619.420 | 66.721.725,00 | 6.238.357,00 | 6,29% | ||||
PB | 444.294 | 39.381.243,00 | 440.298 | 43.076.937,00 | 3.695.694,00 | 3,73% | ||||
PE | 985.566 | 87.241.447,00 | 977.460 | 95.717.805,00 | 8.476.358,00 | 8,54% | ||||
PI | 392.561 | 35.437.229,00 | 391.578 | 39.000.793,00 | 3.563.564,00 | 3,59% | ||||
PR | 478.716 | 34.874.561,00 | 475.380 | 38.071.755,00 | 3.197.194,00 | 3,22% | ||||
RJ | 641.680 | 52.911.544,00 | 636.666 | 58.237.779,00 | 5.326.235,00 | 5,37% | ||||
RN | 316.824 | 27.185.278,00 | 313.612 | 29.688.194,00 | 2.502.916,00 | 2,52% | ||||
RO | 112.701 | 9.964.578,00 | 112.525 | 10.971.881,00 | 1.007.303,00 | 1,02% | ||||
RR | 41.266 | 4.071.929,00 | 41.196 | 4.499.547,00 | 427.618,00 | 0,43% | ||||
RS | 450.129 | 35.999.548,00 | 451.477 | 39.753.538,00 | 3.753.990,00 | 3,78% | ||||
SC | 144.224 | 10.892.903,00 | 147.203 | 12.116.356,00 | 1.223.453,00 | 1,23% | ||||
SE | 208.893 | 19.005.173,00 | 206.479 | 20.740.691,00 | 1.735.518,00 | 1,75% | ||||
SP | 1.151.937 | 88.642.518,00 | 1.138.950 | 96.445.178,00 | 7.802.660,00 | 7,87% | ||||
TO | 116.204 | 9.916.039,00 | 117.443 | 11.189.043,00 | 1.273.004,00 | 1,28% | ||||
Ouça o boletim de rádio: Reajuste do Bolsa Família começa a ser repassado aos beneficiários
Informações para a imprensa
Roseli Garcia/Rogéria de Paula
(61) 3433-1106/3433-1105
ASCOM /MDS
