Estado cadastral da família
O Sistema de Cadastro Único Versão 7 permite o registro dos dados coletados nos formulários principal (caderno verde), avulsos e suplementares. Também foram criados novos conceitos operacionais, como estado, situação e condição cadastral da família e da pessoa.
A definição do estado cadastral da família é caracterizada no quadro abaixo:
Tipo de estado cadastral | Caracterização |
Sem registro civil | Todas as pessoas que fazem parte da família não possuem registro civil de nascimento. |
Em cadastramento | Para que o cadastro de uma família possa ser gravado na base nacional do Cadastro Único, é obrigatório que seja informado, no mínimo, os dados “Identificação e Controle”, “Características do Domicílio e da Família” e “Identificação da Pessoa” da primeira pessoa da família. Ou seja, este é um cadastro não finalizado. |
Cadastrado | No ato da inclusão, o cadastro da família teve todos os campos obrigatórios preenchidos. |
Excluída | Família que teve seu cadastro excluído da base Nacional do Cadastro Único. |
A definição do estado cadastral da família é caracterizada no quadro abaixo:
Tipo de estado cadastral | Caracterização |
Em cadastramento | Pessoa que, na inclusão, teve todo o bloco 4 preenchido, sem preenchimento de pelo menos 1 dos blocos de “Documentos”, “Pessoas com Deficiência”, “Escolaridade e Trabalho” e “Remuneração”. |
Aguardando NIS | Pessoa que, na inclusão, teve todos os blocos e dados obrigatórios dos formulários preenchidos e está aguardando a atribuição de NIS |
Excluído | Pessoa que foi excluída da Base Nacional do Cadastro Único. |
Cadastrado | Pessoa que teve todos os blocos e dados obrigatórios dos formulários preenchidos e possui NIS atribuído. |
Sem registro civil | Pessoa que não possui registro civil de nascimento. |
Validando NIS | Pessoa que já possui NIS, sofreram alguma alteração nos dados cadastrais (nome, data de nascimento, documento, nome da mãe, município ou UF de nascimento) e aguarda validação pelo sistema. |






